序号 | 开户行联行号 | 开户行支行名称 | 支行地址 | 支行联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 403249313175 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司敦化市大石头镇支行 | ||
2 | 403249717076 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司汪清县天桥岭镇支行 | ||
3 | 403249818060 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司安图县两江镇支行 | ||
4 | 103249736145 | 中国农业银行股份有限公司汪清利民分理处 | ||
5 | 103249736112 | 中国农业银行股份有限公司汪清大川分理处 | ||
6 | 102249706010 | 中国工商银行股份有限公司汪清支行 | ||
7 | 102249610015 | 中国工商银行股份有限公司和龙支行 | ||
8 | 102249312017 | 中国工商银行股份有限公司敦化支行 | ||
9 | 102249312050 | 中国工商银行股份有限公司敦化曙光支行 | ||
10 | 102249813015 | 中国工商银行股份有限公司安图支行 | ||
11 | 102249811010 | 中国工商银行股份有限公司延边长白山支行 | ||
12 | 102249610040 | 中国工商银行股份有限公司和龙誉文街支行 | ||
13 | 102249409014 | 中国工商银行股份有限公司珲春支行 | ||
14 | 102249508012 | 中国工商银行股份有限公司龙井支行 | ||
15 | 102249001032 | 中国工商银行延边朝鲜族自治州分行核算中心 | 吉林省延吉市光明街62号 | 0433-2560301 |
16 | 102249002011 | 中国工商银行延吉明珠支行 | 吉林省延吉市光明街535号 | 0433-2562651 |
17 | 102249002020 | 中国工商银行延吉开发区支行 | 吉林省延吉市长白路371号 | 0433-2854223 |
18 | 102249003014 | 中国工商银行延吉光明支行 | 吉林省延吉市光明街62号 | 0433-2516092 |
19 | 102249003022 | 中国工商银行延吉朝阳支行 | 吉林省延吉市人民路195号 | 0433-2521213 |
20 | 102249003039 | 中国工商银行延吉新兴支行 | 吉林省延吉市人民路52号 | 0433-2514034 |
共 464 条
- 1