序号 | 开户行联行号 | 开户行支行名称 | 支行地址 | 支行联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 309100001803 | 兴业银行股份有限公司北京平谷支行 | ||
2 | 309100001799 | 兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行 | ||
3 | 309100001194 | 兴业银行股份有限公司北京花园路支行 | 北京市海淀区花园东路19号中兴大厦配楼一层、三层 | 82247001、82247009 |
4 | 309100001241 | 兴业银行股份有限公司北京金源支行 | 北京市海淀区蓝靛厂东路金源商务中心2号楼1C1D | 88891401 |
5 | 309100001250 | 兴业银行股份有限公司北京永定门支行 | 北京市崇文区永定门外大街101号百荣2期1层 | 87804898 |
6 | 309100001292 | 兴业银行股份有限公司北京魏公村支行 | 北京市海淀区中关村南大街韦伯时代中心C座首层 | 88571506 |
7 | 309100001313 | 兴业银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 010-65088662 | |
8 | 309100001321 | 兴业银行股份有限公司北京通州支行 | 通州区车站路39号1栋2栋 | 60569988 |
9 | 309100001348 | 兴业银行股份有限公司北京东四支行 | 北京市东城区朝阳门北大街5号第五广场B座 | 64088908 |
10 | 309100001356 | 兴业银行股份有限公司北京石景山支行 | 北京市石景山区玉泉西里二区1号楼 | 68638155 |
11 | 309100001364 | 兴业银行股份有限公司北京昌平支行 | 北京市昌平区城南街道龙水路26号(龙水路22号院1号楼) | 57700001 |
12 | 309100001372 | 兴业银行股份有限公司北京东长安街支行 | 北京市东城区建内大街28号民生金融中心A座一、二层 | 65980024 |
13 | 309100001389 | 兴业银行股份有限公司北京丽泽支行 | 北京市西城区中新家园二区商业楼南侧1、2层 | 13910212863 |
14 | 309100001397 | 兴业银行股份有限公司北京顺义天竺支行 | 北京市顺义区天竺地区小天竺路1号埃力生商厦甲2首层 | 64588538 |
15 | 309100001508 | 兴业银行股份有限公司北京金融街支行 | 北京市西城区金城坊街一号C106 | 010-66215577 |
16 | 309100001516 | 兴业银行股份有限公司北京大兴支行 | 北京市大兴区黄村镇兴华中路9号 | 64429988-105210 |
17 | 309100001524 | 兴业银行股份有限公司北京望京支行 | 北京市朝阳区望京阜荣街15号院3号楼首层 | 010-84763940 |
18 | 309100006665 | 兴业银行股份有限公司北京分行营业部 | 北京市朝阳区安贞西里三区11号 | 64450943 |
19 | 309100001688 | 兴业银行股份有限公司北京西城支行 | ||
20 | 309100001766 | 兴业银行股份有限公司北京双井支行 |
共 1374 条
- 1