序号 | 开户行联行号 | 开户行支行名称 | 支行地址 | 支行联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 306100005194 | 广发银行股份有限公司北京西单支行 | ||
2 | 306100005186 | 广发银行股份有限公司北京日坛支行 | ||
3 | 306100005321 | 广发银行股份有限公司北京夕照寺街社区支行 | ||
4 | 306100005348 | 广发银行股份有限公司北京龙旗广场社区支行 | ||
5 | 306100005372 | 广发银行股份有限公司北京马家堡社区支行 | ||
6 | 306100005313 | 广发银行股份有限公司北京国寿金融中心支行 | 010-65006020 | |
7 | 306100005305 | 广发银行股份有限公司北京顺义支行 | ||
8 | 306100005102 | 广发银行股份有限公司北京东四环支行 | ||
9 | 306100005389 | 广发银行股份有限公司北京来广营支行 | ||
10 | 306100005330 | 广发银行股份有限公司北京花园路社区支行 | ||
11 | 306100005364 | 广发银行股份有限公司北京文慧桥社区支行 | ||
12 | 306100005143 | 广发银行股份有限公司北京广渠路支行 | ||
13 | 306100004601 | 广发银行股份有限公司北京魏公村支行 | ||
14 | 306100005284 | 广发银行股份有限公司北京世纪城支行 | ||
15 | 306100005292 | 广发银行股份有限公司北京星火西路支行 | 北京市朝阳区星火西路17号楼地上一层6号 | 010-85828510 |
16 | 306100005276 | 广发银行股份有限公司北京工体支行 | ||
17 | 306100005250 | 广发银行股份有限公司北京石景山支行 | ||
18 | 306100005268 | 广发银行股份有限公司北京西直门支行 | ||
19 | 306100005241 | 广发银行股份有限公司北京东二环支行 | ||
20 | 306100005233 | 广发银行股份有限公司北京安立路支行 |
共 967 条
- 1