序号 | 开户行联行号 | 开户行支行名称 | 支行地址 | 支行联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 403528005818 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司襄阳市西门桥支行 | ||
2 | 403528000540 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司襄阳市襄州区支行 | 7102810005 | |
3 | 403528000025 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省襄樊市解放路支行 | 襄樊市樊城区解放路103号 | 0710-3450231 |
4 | 403528000092 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司襄樊市胜利街支行 | 襄樊市襄城区胜利街47号 | 0710-3523771 |
5 | 403528000172 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省襄樊市火车站支行 | 湖北省襄樊市前进路111号 | 0710-323457 |
6 | 403528000189 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省襄樊市长虹北路支行 | 襄樊市樊城区长虹北路38号 | 13094108886 |
7 | 403528000566 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省襄樊市襄阳区支行 | 襄樊市襄阳区城关镇交通路2号 | 0710-2810069 |
8 | 403528005703 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司襄阳市万达支行 | 湖北省襄阳市高新区长虹路20号 | 0710-3258327 |
9 | 403528202015 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省襄樊市宜城市支行 | 宜城市襄沙大道118号 | 0710-4213197 |
10 | 403528202023 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宜城市西街支行 | 0710-4226718 | |
11 | 403528202195 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宜城市支行 | ||
12 | 403528303011 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省襄樊市南漳县支行 | 南漳城关镇水镜路东端 | 0710-5232252 |
13 | 403528303020 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南漳县万山路支行 | 0710-5233388 | |
14 | 403528303247 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司襄樊南漳县水镜路支行 | 城关镇水镜路592号 | 0710-5232879 |
15 | 403528404012 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省襄樊市谷城县支行 | 谷城县城关镇银城大道 | 0710-7334675 |
16 | 403528404115 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司襄樊谷城县县府街支行 | 谷城县城关镇县府路62号 | 0710-7232480 |
17 | 403528505016 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司保康县支行 | 0710-5817212 | |
18 | 403528505196 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司保康县广场支行 | 0710-5816339 | |
19 | 403528505207 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司保康县河西支行 | 保康县城关镇城西街 | 0710-5812016 |
20 | 403528707013 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省襄樊市老河口市支行 | 老河口市胜利路26号 | 0710-8221282 |
共 44 条
- 1